Бизнес-центр «Город Столиц»
Характеристики Бизнес-центр «Город Столиц»
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 73, 62 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Лифты | 40, Kone |
| Провайдер | Капитал Телеком - эксклюзивный провайдер |
Парковка
Инфраструктура
| Парковочный коэффициент | 1/90 |
| Инфраструктура | торговый центр, рестораны и кафе, фитнес-центр, спа-центр. |






















